台湾28牛牛四门开奖
第 115065163 期277=16
a·闲
牛2
b·闲
牛7
x·闲
牛9
c·庄
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115065162 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065161 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115065160 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115065159 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065158 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065157 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065156 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115065155 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 115065154 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115065153 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 115065152 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115065151 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065150 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115065149 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 115065148 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 115065147 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065146 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065145 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 115065144 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065143 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115065142 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115065141 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115065140 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065139 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065138 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115065137 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115065136 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065135 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115065134 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115065133 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115065132 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 115065131 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115065130 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115065129 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 115065128 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 115065127 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 115065126 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115065125 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065124 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115065123 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065122 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115065121 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065120 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115065119 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115065118 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115065117 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065116 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 115065115 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115065114 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
台湾28牛牛每门牛值的理论分布
按每个开奖号在 0 到 9 之间等可能取值来算,a、b、c 三门直接取开奖号,每个牛值的机会都是 10%。x 门取前两个号之和的个位,两个号共 100 种搭配,个位 0 到 9 各占 10 种,所以 x 门每个牛值同样是 10%。
换成颜色档位:牛牛约 10%,牛1~3、牛4~6、牛7~9 各约 30%。长期来看,红色格子大约每十格出现一次。
一期至少一门牛牛
四门之间并不完全独立,但可以直接数出来:1000 种号码组合里,a、b、x、c 四门全都不是牛牛的有 648 种,所以每期至少有一门出现牛牛的理论机会约为 35%。
近50期为什么会偏
历史表只列最近 50 期,每门 50 个样本。在这么小的样本里,某一门十几期不出牛牛、或者短时间连出几次,都在正常波动范围内,并不意味着概率变了。
※理论概率描述的是大量开奖后的平均情况,无法预知下一期,记录仅供参考。