加拿大28牛牛四门开奖
第 3507781 期525=12
a·闲
牛5
b·闲
牛2
x·闲
牛7
c·庄
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507781 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 3507780 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3507779 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3507778 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 3507777 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3507776 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 3507775 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 3507774 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 3507773 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3507772 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3507771 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3507770 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 3507769 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 3507768 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3507767 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507766 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3507765 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3507764 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3507763 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3507762 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 3507761 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3507760 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3507759 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3507758 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 3507757 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3507756 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3507755 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3507754 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3507753 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3507752 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3507751 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3507750 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507749 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3507748 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3507747 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507746 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 3507745 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 3507744 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3507743 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 3507742 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507741 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3507740 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3507739 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507738 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3507737 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 3507736 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3507735 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3507734 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3507733 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3507732 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
加拿大28牛牛每门牛值的理论分布
按每个开奖号在 0 到 9 之间等可能取值来算,a、b、c 三门直接取开奖号,每个牛值的机会都是 10%。x 门取前两个号之和的个位,两个号共 100 种搭配,个位 0 到 9 各占 10 种,所以 x 门每个牛值同样是 10%。
换成颜色档位:牛牛约 10%,牛1~3、牛4~6、牛7~9 各约 30%。长期来看,红色格子大约每十格出现一次。
一期至少一门牛牛
四门之间并不完全独立,但可以直接数出来:1000 种号码组合里,a、b、x、c 四门全都不是牛牛的有 648 种,所以每期至少有一门出现牛牛的理论机会约为 35%。
近50期为什么会偏
历史表只列最近 50 期,每门 50 个样本。在这么小的样本里,某一门十几期不出牛牛、或者短时间连出几次,都在正常波动范围内,并不意味着概率变了。
※理论概率描述的是大量开奖后的平均情况,无法预知下一期,记录仅供参考。