新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047345 | 11-18 03:16 | 177 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047344 | 11-18 03:14 | 711 | 09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047343 | 11-18 03:12 | 156 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047342 | 11-18 03:10 | 651 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047341 | 11-18 03:08 | 657 | 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047340 | 11-18 03:06 | 757 | 19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047339 | 11-18 03:04 | 118 | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047338 | 11-18 03:02 | 058 | 13 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047337 | 11-18 03:00 | 521 | 08 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 11 | 10 | 11 | 17 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 08 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 12 | 5 | 13 | 12 | 13 | 2 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | 14 | 1 | 6 | 14 | 13 | 14 | 3 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 24 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 7 | 15 | 14 | 15 | 4 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 16 | 15 | 16 | 5 | 11 | 10 | 16 | 21 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 15 | 3 | 11 | 4 | 9 | 17 | 16 | 17 | 6 | 12 | 11 | 17 | 1 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | 17 | 18 | 7 | 13 | 12 | 18 | 2 | 22 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 03 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 9 | 19 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 11 | 19 | 18 | 19 | 8 | 14 | 13 | 19 | 3 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | 8 | 18 | 6 | 3 | 12 | 12 | 20 | 19 | 20 | 9 | 15 | 14 | 20 | 4 | 2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 11 | 21 | 9 | 19 | 7 | 4 | 1 | 13 | 21 | 20 | 21 | 10 | 18 | 15 | 21 | 5 | 3 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 03 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 12 | 22 | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 | 14 | 22 | 21 | 22 | 11 | 1 | 16 | 22 | 6 | 4 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 13 | 23 | 11 | 21 | 9 | 6 | 3 | 15 | 23 | 22 | 23 | 12 | 18 | 17 | 23 | 7 | 5 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 07 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 14 | 7 | 12 | 22 | 10 | 7 | 4 | 16 | 24 | 23 | 24 | 13 | 1 | 18 | 24 | 8 | 6 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 15 | 1 | 8 | 23 | 11 | 8 | 5 | 17 | 25 | 24 | 25 | 14 | 2 | 19 | 25 | 9 | 7 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 16 | 2 | 1 | 24 | 12 | 9 | 6 | 13 | 26 | 25 | 26 | 15 | 3 | 20 | 26 | 10 | 8 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 17 | 3 | 2 | 25 | 13 | 10 | 12 | 1 | 27 | 26 | 27 | 16 | 4 | 21 | 27 | 11 | 9 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 18 | 4 | 3 | 26 | 14 | 11 | 1 | 13 | 28 | 27 | 28 | 17 | 5 | 22 | 28 | 12 | 10 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 08 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 19 | 5 | 8 | 27 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 28 | 29 | 18 | 6 | 23 | 29 | 13 | 11 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 5 | 20 | 6 | 1 | 28 | 16 | 13 | 3 | 2 | 30 | 29 | 30 | 19 | 7 | 24 | 30 | 14 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 31 | 31 | 31 | 9 | 31 | 1 | 21 | 7 | 2 | 29 | 17 | 14 | 12 | 3 | 31 | 30 | 31 | 20 | 8 | 25 | 31 | 15 | 13 | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 32 | 32 | 32 | 10 | 32 | 2 | 22 | 8 | 3 | 30 | 18 | 15 | 1 | 4 | 32 | 31 | 32 | 17 | 9 | 26 | 32 | 16 | 14 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 33 | 33 | 33 | 11 | 33 | 3 | 23 | 9 | 4 | 31 | 19 | 16 | 2 | 5 | 14 | 32 | 33 | 1 | 10 | 27 | 33 | 17 | 15 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 34 | 34 | 34 | 12 | 34 | 4 | 24 | 10 | 8 | 32 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 33 | 34 | 2 | 11 | 28 | 34 | 18 | 16 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 35 | 35 | 35 | 13 | 35 | 5 | 25 | 11 | 8 | 33 | 21 | 18 | 4 | 7 | 2 | 34 | 35 | 3 | 12 | 29 | 35 | 19 | 17 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 36 | 36 | 36 | 14 | 36 | 6 | 26 | 12 | 1 | 34 | 22 | 19 | 5 | 8 | 3 | 35 | 36 | 4 | 13 | 19 | 36 | 20 | 18 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 37 | 37 | 37 | 15 | 37 | 7 | 27 | 13 | 2 | 35 | 23 | 20 | 6 | 9 | 4 | 36 | 37 | 17 | 14 | 1 | 37 | 21 | 19 | 37 | 22 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 38 | 38 | 38 | 16 | 38 | 8 | 28 | 14 | 3 | 36 | 24 | 21 | 7 | 10 | 14 | 37 | 38 | 1 | 15 | 2 | 38 | 22 | 20 | 38 | 23 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 39 | 39 | 39 | 17 | 39 | 9 | 29 | 15 | 4 | 37 | 25 | 22 | 8 | 11 | 1 | 38 | 39 | 17 | 16 | 3 | 39 | 23 | 21 | 39 | 24 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40 | 40 | 40 | 18 | 40 | 10 | 30 | 16 | 5 | 38 | 26 | 23 | 9 | 12 | 2 | 39 | 40 | 1 | 18 | 4 | 40 | 24 | 22 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 9 | 9 | 6 | 17 | 12 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 17 | 23 | 24 | 16 | 2 | 3 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 40 | 40 | 19 | 40 | 39 | 39 | 39 | 6 | 39 | 19 | 39 | 6 | 13 | 19 | 39 | 40 | 9 | 9 | 19 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 8 | 15 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 14 | 40 | 40 | 40 | 18 | 40 | 29 | 30 | 23 | 12 | 38 | 26 | 23 | 9 | 17 | 32 | 39 | 40 | 20 | 16 | 29 | 40 | 24 | 22 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 18 | 8 | 4 | |||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。