首页
最准预测
走势统计
露珠
开奖数据
菜单
加拿大28
新加坡28
台湾28
最准预测
热
牛牛查询
冷热统计
算法排行
走势统计
长龙
露珠
开奖数据
新加坡28尾路露珠图
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5047393
期开奖结果还有
00
分
29
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
小
小
大
大
小
小
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
单
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
双
单
单
双
双
双
双
单
双
双
单
双
单
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
双
单
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
单
双
双
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
中
边
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
边
边
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
中
边
中
边
边
中
中
边
边
中
中
边
中
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
中
边
边
边
中
中
边
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
边
中
中
边
边
边
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
小
小
大
小
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
小
小
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
龙
虎
龙
虎
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
龙
和
虎
龙
虎
和
龙
龙
虎
和
和
虎
虎
虎
虎
线条版
尾路
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047338期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5047339期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5047340期 | 号码:7 5 7 | 和值:19
第5047341期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047342期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5047343期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047344期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5047345期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047346期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5047347期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047348期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5047349期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047350期 | 号码:4 1 1 | 和值:6
第5047351期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第5047352期 | 号码:9 4 5 | 和值:18
第5047353期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5047354期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047355期 | 号码:0 2 2 | 和值:4
第5047356期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5047357期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5047358期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5047359期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5047360期 | 号码:6 3 2 | 和值:11
第5047361期 | 号码:2 8 4 | 和值:14
第5047362期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047363期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第5047364期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047365期 | 号码:0 5 1 | 和值:6
第5047366期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047367期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047368期 | 号码:0 9 1 | 和值:10
第5047369期 | 号码:7 2 5 | 和值:14
第5047370期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第5047371期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047372期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047373期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5047374期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5047375期 | 号码:3 5 1 | 和值:9
第5047376期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047377期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047378期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5047379期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047380期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5047381期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5047382期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第5047383期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5047384期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5047385期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第5047386期 | 号码:2 8 7 | 和值:17
第5047387期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5047388期 | 号码:4 4 4 | 和值:12
第5047389期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047390期 | 号码:6 8 8 | 和值:22
第5047391期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5047392期 | 号码:0 8 1 | 和值:9
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047338期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5047339期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5047340期 | 号码:7 5 7 | 和值:19
第5047341期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047342期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5047343期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047344期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5047345期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047346期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5047347期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047348期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5047349期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047350期 | 号码:4 1 1 | 和值:6
第5047351期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第5047352期 | 号码:9 4 5 | 和值:18
第5047353期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5047354期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047355期 | 号码:0 2 2 | 和值:4
第5047356期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5047357期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5047358期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5047359期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5047360期 | 号码:6 3 2 | 和值:11
第5047361期 | 号码:2 8 4 | 和值:14
第5047362期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047363期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第5047364期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047365期 | 号码:0 5 1 | 和值:6
第5047366期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047367期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047368期 | 号码:0 9 1 | 和值:10
第5047369期 | 号码:7 2 5 | 和值:14
第5047370期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第5047371期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047372期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047373期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5047374期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5047375期 | 号码:3 5 1 | 和值:9
第5047376期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047377期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047378期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5047379期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047380期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5047381期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5047382期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第5047383期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5047384期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5047385期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第5047386期 | 号码:2 8 7 | 和值:17
第5047387期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5047388期 | 号码:4 4 4 | 和值:12
第5047389期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047390期 | 号码:6 8 8 | 和值:22
第5047391期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5047392期 | 号码:0 8 1 | 和值:9
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047338期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5047339期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5047340期 | 号码:7 5 7 | 和值:19
第5047341期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047342期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5047343期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047344期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5047345期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047346期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5047347期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047348期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5047349期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047350期 | 号码:4 1 1 | 和值:6
第5047351期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第5047352期 | 号码:9 4 5 | 和值:18
第5047353期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5047354期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047355期 | 号码:0 2 2 | 和值:4
第5047356期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5047357期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5047358期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5047359期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5047360期 | 号码:6 3 2 | 和值:11
第5047361期 | 号码:2 8 4 | 和值:14
第5047362期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047363期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第5047364期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047365期 | 号码:0 5 1 | 和值:6
第5047366期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047367期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047368期 | 号码:0 9 1 | 和值:10
第5047369期 | 号码:7 2 5 | 和值:14
第5047370期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第5047371期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047372期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047373期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5047374期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5047375期 | 号码:3 5 1 | 和值:9
第5047376期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047377期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047378期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5047379期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047380期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5047381期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5047382期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第5047383期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5047384期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5047385期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第5047386期 | 号码:2 8 7 | 和值:17
第5047387期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5047388期 | 号码:4 4 4 | 和值:12
第5047389期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047390期 | 号码:6 8 8 | 和值:22
第5047391期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5047392期 | 号码:0 8 1 | 和值:9
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047338期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5047339期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5047340期 | 号码:7 5 7 | 和值:19
第5047341期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047342期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5047343期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047344期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5047345期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047346期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5047347期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047348期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5047349期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047350期 | 号码:4 1 1 | 和值:6
第5047351期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第5047352期 | 号码:9 4 5 | 和值:18
第5047353期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5047354期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047355期 | 号码:0 2 2 | 和值:4
第5047356期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5047357期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5047358期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5047359期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5047360期 | 号码:6 3 2 | 和值:11
第5047361期 | 号码:2 8 4 | 和值:14
第5047362期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047363期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第5047364期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047365期 | 号码:0 5 1 | 和值:6
第5047366期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047367期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047368期 | 号码:0 9 1 | 和值:10
第5047369期 | 号码:7 2 5 | 和值:14
第5047370期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第5047371期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047372期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047373期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5047374期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5047375期 | 号码:3 5 1 | 和值:9
第5047376期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047377期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047378期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5047379期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047380期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5047381期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5047382期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第5047383期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5047384期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5047385期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第5047386期 | 号码:2 8 7 | 和值:17
第5047387期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5047388期 | 号码:4 4 4 | 和值:12
第5047389期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047390期 | 号码:6 8 8 | 和值:22
第5047391期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5047392期 | 号码:0 8 1 | 和值:9
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047338期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5047339期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5047340期 | 号码:7 5 7 | 和值:19
第5047341期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047342期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5047343期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047344期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5047345期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047346期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5047347期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047348期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5047349期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047350期 | 号码:4 1 1 | 和值:6
第5047351期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第5047352期 | 号码:9 4 5 | 和值:18
第5047353期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5047354期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047355期 | 号码:0 2 2 | 和值:4
第5047356期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5047357期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5047358期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5047359期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5047360期 | 号码:6 3 2 | 和值:11
第5047361期 | 号码:2 8 4 | 和值:14
第5047362期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047363期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第5047364期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047365期 | 号码:0 5 1 | 和值:6
第5047366期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047367期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047368期 | 号码:0 9 1 | 和值:10
第5047369期 | 号码:7 2 5 | 和值:14
第5047370期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第5047371期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047372期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047373期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5047374期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5047375期 | 号码:3 5 1 | 和值:9
第5047376期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5047377期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047378期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5047379期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047380期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5047381期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5047382期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第5047383期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5047384期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5047385期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第5047386期 | 号码:2 8 7 | 和值:17
第5047387期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5047388期 | 号码:4 4 4 | 和值:12
第5047389期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047390期 | 号码:6 8 8 | 和值:22
第5047391期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5047392期 | 号码:0 8 1 | 和值:9
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
小
小
大
大
小
小
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
单
单
双
双
双
单
